Primera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
1ºA | 3 | 2 | 119,3 | 5,1 | – | Reservado |
1ºB | 2 | 2 | 84,5 | 1,6 | – | Reservado |
1ºC | 1 | 1 | 61,7 | 2,4 | – | Reservado |
1ºD | 3 | 2 | 116,9 | 4,7 | – | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
2ºA | 3 | 2 | 119,3 | 5,1 | – | Reservado |
2ºB | 2 | 2 | 84,5 | 1,6 | – | Reservado |
2ºC | 1 | 1 | 61,7 | 2,4 | – | Reservado |
2ºD | 3 | 2 | 116,9 | 4,7 | – | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
3ºA | 3 | 2 | 119,3 | 5,1 | – | Reservado |
3ºB | 2 | 2 | 84,5 | 1,6 | – | Reservado |
3ºC | 1 | 1 | 61,7 | 2,4 | – | Reservado |
3ºD | 3 | 2 | 116,9 | 4,7 | – | Reservado |
Áticos
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Ático A | 3 | 2 | 124,6 | 14,9 | – | Reservado |
Ático B | 3 | 2 | 134,7 | 25,3 | – | Reservado |
Ático C | 2 | 2 | 102,5 | 17,2 | – | Reservado |
Primera planta
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 119,3 |
Terrazas (m2) | 5,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 84,5 |
Terrazas (m2) | 1,6 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 61,7 |
Terrazas (m2) | 2,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºD |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 116,9 |
Terrazas (m2) | 4,7 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 119,3 |
Terrazas (m2) | 5,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 84,5 |
Terrazas (m2) | 1,6 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 61,7 |
Terrazas (m2) | 2,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºD |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 116,9 |
Terrazas (m2) | 4,7 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | 3ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 119,3 |
Terrazas (m2) | 5,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 3ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 84,5 |
Terrazas (m2) | 1,6 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 3ºC |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 61,7 |
Terrazas (m2) | 2,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 3ºD |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 116,9 |
Terrazas (m2) | 4,7 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Áticos
Vivienda | Ático A |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 124,6 |
Terrazas (m2) | 14,9 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático B |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 134,7 |
Terrazas (m2) | 25,3 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático C |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 102,5 |
Terrazas (m2) | 17,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Dirección:
Calle Antonio González Porras, 27,
28019 Madrid
Contacto:
Todas las imágenes y acabados expuestos muestran información orientativa y, por tanto, está sujeto a modificaciones de carácter técnico, jurídico, administrativo, comercial, normativo y/o de cualquier otra tipología, así como por decisión de la Cooperativa, no siendo en ningún caso contractual.
Las superficies reflejadas son estimadas, siendo las definitivas las resultantes de la ejecución de la obra. Las viviendas y zonas comunes se entregarán únicamente con el mobiliario incluido en la memoria de calidades.
Las imágenes mostradas no necesariamente se corresponden con imágenes de este proyecto, pudiendo corresponder a imágenes de proyectos similares.