Primera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
1ºA | 1 | 1 | 66,2 | – | – | Reservado |
1ºB | 3 | 2 | 116,5 | 11,6 | – | Reservado |
1ºC | 2 | 2 | 96,8 | 4,2 | – | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
2ºA | 1 | 1 | 66,2 | – | – | Reservado |
2ºB | 3 | 2 | 108,2 | 5,6 | – | Reservado |
2ºC | 2 | 2 | 92,8 | 1,2 | – | Reservado |
Áticos
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Ático A | 3 | 2 | 127,2 | 24,4 | – | Reservado |
Ático B | 2 | 2 | 124,8 | 34,0 | – | Reservado |
Primera planta
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 66,2 |
Terrazas (m2) | – |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 116,5 |
Terrazas (m2) | 11,6 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 96,8 |
Terrazas (m2) | 4,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 66,2 |
Terrazas (m2) | – |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 108,2 |
Terrazas (m2) | 5,6 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 92,8 |
Terrazas (m2) | 1,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Áticos
Vivienda | Ático A |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 127,2 |
Terrazas (m2) | 24,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático B |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 124,8 |
Terrazas (m2) | 34,0 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Primera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Planos | Disponib. |
1ºA | 3 | 2 | – | Reservado |
1ºB | 2 | 2 | – | Reservado |
1ºC | 1 | 1 | – | Reservado |
1ºD | 3 | 2 | – | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Planos | Disponib. |
2ºA | 3 | 2 | – | Reservado |
2ºB | 2 | 2 | – | Reservado |
2ºC | 1 | 1 | – | Reservado |
2ºD | 3 | 2 | – | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Planos | Disponib. |
3ºA | 3 | 2 | – | Reservado |
3ºB | 2 | 2 | – | Reservado |
3ºC | 1 | 1 | – | Reservado |
3ºD | 3 | 2 | – | Reservado |
Áticos
Vivienda | Dorm. | Baños | Planos | Disponib. |
Ático A | 3 | 2 | – | Reservado |
Ático B | 3 | 2 | – | Reservado |
Ático C | 2 | 2 | – | Reservado |
Primera planta
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºD |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºD |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | 3ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 3ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 3ºC |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 3ºD |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Áticos
Vivienda | Ático A |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático B |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático C |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Comillas Garden I: Calle Antonio González Porras, 27,
28019 Madrid
Comillas Garden II: Calle Belmonte de Tajo, 24,
28019 Madrid
Todas las imágenes y acabados expuestos muestran información orientativa y, por tanto, está sujeto a modificaciones de carácter técnico, jurídico, administrativo, comercial, normativo y/o de cualquier otra tipología, así como por decisión de las Cooperativas, no siendo en ningún caso contractual.
Las superficies reflejadas son estimadas, siendo las definitivas las resultantes de la ejecución de las obras. Las viviendas y zonas comunes se entregarán únicamente con el mobiliario incluido en las memorias de calidades.
Las imágenes mostradas no necesariamente se corresponden con imágenes de estos proyectos, pudiendo corresponder a imágenes de proyectos similares.